Одноступенчатый редуктор Ч 100 - устройство конструктивно простое и надежное в работе.
| U ном. | Редуктор Ч-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U фак . | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | ||||
| Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | ||
| 8 | 7,75 | 380 | 0,93 | 426 | 0,92 | 477 | 0,91 | 
| 10 | 10 | 367 | 0,93 | 410 | 0,91 | 460 | 0,90 | 
| 12,5 | 12 | 374 | 0,92 | 420 | 0,90 | 470 | 0,89 | 
| 16 | 15,5 | 392 | 0,89 | 440 | 0,87 | 492 | 0,85 | 
| 20 | 20 | 389 | 0,87 | 414 | 0,85 | 464 | 0,83 | 
| 25 | 24 | 372 | 0,87 | 417 | 0,84 | 466 | 0,83 | 
| 31,5 | 31 | 400 | 0,70 | 448 | 0,66 | 500 | 0,63 | 
| 40 | 40 | 387 | 0,78 | 433 | 0,74 | 485 | 0,71 | 
| 50 | 48 | 389 | 0,77 | 436 | 0,73 | 488 | 0,71 | 
| 63 | 64 | 313 | 0,69 | 350 | 0,64 | 396 | 0,60 | 
| 80 | 84 | 292 | 0,69 | 327 | 0,61 | 366 | 0,58 | 
| Консольная нагрузка | Рб ; Н | 800 | |||||
| Рт ; Н | 5500 | ||||||
| Уровень звука | ДБА | 80 | |||||
| Масса | кг | 57 (44) | |||||
* Uном ; Uфак – номинальное и фактическое передаточное число;
* 1500мин-1, 1000мин-1, 750мин-1 – частота вращения быстроходного вала;
* Мт – наибольший допускаемый крутящий момент, Н·м;
* η – коэффициент полезного действия;
* Рб – консольная нагрузка на середину шейки быстроходного конца вала, Н;
* Рт – консольная нагрузка на середину шейки тихоходного конца вала, Н;
* в скобках – масса редуктора с алюминиевым корпусом.
*Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте.
Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры обращайтесь к менеджеру. Получить опросный лист
Если характеристики данной модели Вам не подходят, обратите внимание на схожую продукцию: