Наименование параметра | Параметр | |
1. Передаточное число | 10,333 | 13,579 |
2. Допускаемый крутящий момент, Н*м | 20500 | 26850 |
3. Максимальная частота вращения быстроходного вала,с-1 (об/мин) | 16,66 (1000) | 16,66 (1000) |
4. Коэффициент полезного действия | 0,98 | 0,98 |
5. Объем масла номинальный, л | 80 | 80 |
6. Масса расчетная, кг | 2406 | 2467 |
2.2. Показатели надежности приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Наименование параметра | Параметр |
Наработка на отказ, ч | 600 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 54000 |
Установленная безотказная наработка, ч | 400 |
Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 36000 |
Среднее время восстановления, ч | 3 |