| Масса груза в передвигаемых вагонах | 1200 т |
| Ориентировочное количество вагонов | 19 |
| Тяговое усилие на главном барабане | 20 тонн |
| Скорость намотки каната на 1-м слое на главном барабане | 0,05 м/c |
| Канатоемкость на главном барабане | 300 м |
| Канатоемкость на вспомогательном барабане | 300 м |
| Мощность электродвигателя | - кВт |
| Диаметр каната на главном барабане | 37 мм |
| диаметр каната на вспомогательном барабане | 16,5 мм |
| Габаритные размеры | 2350х2600х1500 мм |
| Масса без каната | 5500 кг |
| Наименование опросного листа: | Формат файла: | Размер: | Ссылка: |
|---|---|---|---|
| Опросный лист на изготовление лебедки | doc | 103 Кб | скачать |
