В стандартном исполнении тали:
Скорость подъёма, м/мин (м/с) | 6,0 (0,1) | |
Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 24,0 (0,4) | |
Монорельсовый путь | двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 24М |
двутавровые балки по ГОСТ 8239 | 16, 18, 20, 22, 24 | |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М | |
Группа режима работы по ИСО 4301 | М5 | |
Установленная мощность, кВт | 0,37+0,12 | |
Род электрического тока силовой цепи | 380В, 50Гц | |
Способ подвода к тали | гибкий кабель | |
Кратность полиспаста | 2/1 | |
Масса, кг | 65 |
*Приведенные выше технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте.
Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры обращайтесь к менеджеру. Получить опросный лист
Если характеристики данной модели Вам не подходят, обратите внимание на схожую продукцию: