Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С (до плюс 45 °С для венти- ляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя
*Приведенные выше технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте.
Наименование опросного листа: | Формат файла: | Размер: | Ссылка: |
---|---|---|---|
Опросный лист ВД, ВДН, Д, ДН, ВМ, ВГДН, ВВДН | doc | 719 Кб | скачать |
Если характеристики данной модели Вам не подходят, обратите внимание на схожую продукцию:
Наименование опросного листа: | Формат файла: | Размер: | Ссылка: |
---|---|---|---|
Прайс- лист на дымососы, вентиляторы дутьевые, мельничные Д, ВД, ДН, ВДН, ВМ | doc | 337 Кб | скачать |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
В-Ц14-46-5 В-Ц14-46-5Ж2 В-Ц14-46-5К В-Ц14-46-5КЖ2 |
1 | - | АИР112МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 | ДО40 | 5 |
АИР132S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | |||||
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | |||||
АИР132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | |||||
АИР160S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | ДО41 | 5 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | |||||
АИР180S4 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 268 | |||||
АИР180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | 278 | |||||
В-Ц14-46-5В1 В-Ц14-46-5В1Ж2 В-Ц14-46-5В4 В-Ц14-46-5В4Ж2 |
1 | - | АИМ112МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 165 | ВР-202 | 6 |
АИМ132S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 190 | |||||
АИМ132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 200 | |||||
АИМ132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 200 | |||||
АИМ160S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 245 | ВР-203 | 6 | |||
АИМ160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 245 | |||||
АИМ180S4 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 355 | |||||
АИМ180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | 355 | |||||
В-Ц14-46-5В2 | 1 | - | АИМ112МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 142 | ВР-202 | 6 |
АИМ132S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 176 | |||||
АИМ132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1080 | 185 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
В-Ц14-46-6,3 В-Ц14-46-6,3Ж2 В-Ц14-46-6,3К В-Ц14-46-6,3КЖ2 |
1 | - | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-980 | 214 | ДО41 | 5 |
АИР160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | |||||
АИР160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | |||||
АИР160S6 | 11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | |||||
АИР160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | |||||
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | ДО42 | 5 | |||
АИР200М6 | 22 | 975 | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 403 | |||||
В-Ц14-46-6,3В1 В-Ц14-46-6,3В1Ж2 В-Ц14-46-6,3В4 В-Ц14-46-6,3В4Ж2 |
1 | - | АИМ132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-980 | 250 | ВР-202 | 6 |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 295 | ВР-202 | 8 | |||
АИМ160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 315 | |||||
АИМ160S6 | 11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 295 | |||||
АИМ160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 295 | |||||
АИМ180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 405 | ВР-203 | 8 | |||
АИМ200М6 | 22 | 975 | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 455 | |||||
В-Ц14-46-6,3В2 | 1 | - | АИМ132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-980 | 219 | ВР-202 | 6 |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 296 | ВР-202 | 8 | |||
АИМ160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 321 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
В-Ц14-46-8 В-Ц14-46-8Ж2 В-Ц14-46-8К В-Ц14-46-8КЖ2 |
1 | - | АИР180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 398 | ДО42 | 5 |
АИР200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 | |||||
АИР200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 | ДО43 | 6 | |||
АИР225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 | |||||
АИР225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 | |||||
АИР250S6 | 45 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 724 | |||||
В-Ц14-46-8В1 В-Ц14-46-8В1Ж2 В-Ц14-46-8В4 В-Ц14-46-8В4Ж2 |
1 | - | АИМ180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 510 | ВР-203 | 6 |
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 560 | |||||
АИМ200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 600 | ВР-203 | 8 | |||
АИМ225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 655 | |||||
АИМ225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 655 | |||||
АИМ250S6 | 45 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 919 | ВР-203 | 10 | |||
В-Ц14-46-8В2 | 1 | - | АИМ180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 470 | ВР-203 | 6 |
АИМ200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 528 | ВР-203 | 8 | |||
АИМ200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 565 | |||||
АИМ225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 615 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
В-Ц14-46-5 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1460 | 95 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 | 106 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
В-Ц14-46-6,3 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
975 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
В-Ц14-46-8 | 735 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
985 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |