*Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте.
Наименование опросного листа: | Формат файла: | Размер: | Ссылка: |
---|---|---|---|
Опросный лист ВД, ВДН, Д, ДН, ВМ, ВГДН, ВВДН | doc | 719 Кб | скачать |
Если характеристики данной модели Вам не подходят, обратите внимание на схожую продукцию:
Наименование опросного листа: | Формат файла: | Размер: | Ссылка: |
---|---|---|---|
Прайс- лист на дымососы, вентиляторы дутьевые, мельничные Д, ВД, ДН, ВДН, ВМ | doc | 337 Кб | скачать |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
ВР-86-77-2,5 ВР-86-77-2,5Ж ВР-86-77-2,5К1 ВР-86-77-2,5К1Ж |
1 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20,7 | ДО38* | 4* |
АИР63В2 | 0,55 | 2750 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22,2 | |||||
0,9 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,4-0,8 | 120-70 | 20,7 | ||||
АИР63А2 | 0,37 | 2750 | 0,85-1,65 | 490-300 | 22 | |||||
АИР63В2 | 0,55 | 2750 | 0,85-1,65 | 490-300 | 22 | |||||
0,95 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,44-0,85 | 150-95 | 20,7 | ||||
АИР63В2 | 0,55 | 2750 | 0,9-1,75 | 620-380 | 22,2 | |||||
1,05 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,45-0,85 | 190-130 | 20,7 | ||||
АИР71А2 | 0,75 | 2750 | 0,85-1,7 | 800-540 | 27 | |||||
1,1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,47-0,85 | 230-170 | 20,7 | ||||
АИР71А2 | 0,75 | 2750 | 0,9-1,75 | 960-740 | 27 | |||||
ВР-86-77-2,5В ВР-86-77-2,5ВЖ ВР-86-77-2,5ВК1 ВР-86-77-2,5ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,45-0,85 | 170-110 | 31,5 | ВР-201 | 4 |
АИМ63В2 | 0,55 | 2750 | 0,85-1,75 | 720-440 | 31,5 | |||||
0,9 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,4-0,8 | 120-70 | 31,5 | ||||
АИМ63А2 | 0,37 | 2750 | 0,85-1,65 | 490-300 | 31,5 | |||||
0,95 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,44-0,85 | 150-95 | 31,5 | ||||
АИМ63В2 | 0,55 | 2750 | 0,9-1,75 | 620-380 | 31,5 | |||||
1,05 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,45-0,85 | 190-130 | 31,5 | ||||
АИМ71А2 | 0,75 | 2750 | 0,85-1,7 | 800-540 | 34,5 | |||||
1,1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,47-0,85 | 230-170 | 31,5 | ||||
АИМ71А2 | 0,75 | 2750 | 0,9-1,75 | 960-740 | 34,5 | |||||
ВР-86-77-2,5ВК3 | 1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,45-0,85 | 170-110 | 25 | ВР-201 | 4 |
АИМ63В2 | 0,55 | 2750 | 0,85-1,75 | 720-450 | 26 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
ВР-86-77-3,15 ВР-86-77-3,15Ж ВР-86-77-3,15К1 ВР-86-77-3,15К1Ж |
1 | 1 | АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30,8 | ДО38 | 4 |
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,8-4,0 | 1220-680 | 38,9 | |||||
0,9 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,76-1,15 | 185-175 | 30 | ||||
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 2850 | 1,65-3,80 | 830-480 | 37 | |||||
0,95 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,76-1,82 | 185-110 | 30 | ||||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,9-3,85 | 1080-640 | 40,9 | |||||
1,05 | АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,9-1,9 | 320-190 | 29,9 | ||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,7-4,0 | 1350-880 | 40,1 | |||||
1,1 | АИР63В4 | 0,37 | 1350 | 0,9-1,95 | 370-230 | 29,9 | ||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,7-4,1 | 1650-1070 | 40,1 | |||||
ВР-86-77-3,15В ВР-86-77-3,15ВЖ ВР-86-77-3,15ВК1 ВР-86-77-3,15ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,85-1,84 | 280-170 | 40 | ВР-201 | 4 |
АИМ80А2 | 1,5 | 2750 | 1,8-4,0 | 1220-680 | 49,5 | |||||
0,9 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,76-1,82 | 185-110 | 40 | ||||
АИМ71В2 | 1,1 | 2750 | 1,55-3,7 | 800-480 | 44,7 | |||||
0,95 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,76-1,82 | 185-110 | 40 | ||||
АИМ80А2 | 1,5 | 2750 | 1,9-3,85 | 1080-640 | 50,6 | |||||
1,05 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,9-1,9 | 320-190 | 40 | ||||
АИМ80В2 | 2,2 | 2750 | 1,7-4,0 | 1350-880 | 52,4 | |||||
1,1 | АИМ63В4 | 0,37 | 1350 | 0,9-1,9 | 380-220 | 39,8 | ||||
АИМ80В2 | 2,2 | 2750 | 1,9-4,1 | 1650-1070 | 52,4 | |||||
ВР-86-77-3,15ВК3 | 1 | 1 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,85-1,84 | 280-170 | 30 | ВР-202 | 4 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
ВР-86-77-4 ВР-86-77-4Ж ВР-86-77-4К1 ВР-86-77-4К1Ж |
1 | 1 | АИР63В6 | 0,25 | 880 | 1,4-2,7 | 210-120 | 46,2 | ДО38 | 4 |
АИР71В4 | 0,75 | 1380 | 2,2-4,1 | 500-300 | 51,5 | ДО38 | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 4,3-8,3 | 2200-1250 | 72,2 | ДО39 | ||||
0,9 | АИР63А6 | 0,18 | 880 | 1,2-2,6 | 140-75 | 46,2 | ДО38 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1380 | 1,95-4,0 | 340-190 | 52 | ДО38 | ||||
0,95 | АИР63А6 | 0,18 | 880 | 1,4-2,6 | 175-100 | 46,3 | ДО38 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1380 | 2,3-4,0 | 430-250 | 52,2 | ДО38 | ||||
АИР71В4 | 0,75 | 1380 | 2,3-4,0 | 430-250 | 52,4 | ДО38 | ||||
1,05 | АИР63В6 | 0,25 | 880 | 1,3-2,75 | 230-140 | 46,6 | ДО38 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1380 | 2,0-4,2 | 560-330 | 51,5 | ДО38 | ||||
АИР80А4 | 1,1 | 1380 | 2,0-4,2 | 560-330 | 54,8 | ДО38 | ||||
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 4,3-8,6 | 2350-1500 | 89,8 | ДО39 | ||||
1,1 | АИР71А6 | 0,37 | 880 | 1,3-2,7 | 270-180 | 51,6 | ДО38 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 1380 | 2,1-4,2 | 670-440 | 54,5 | ДО38 | ||||
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 4,2-8,8 | 2850-1800 | 89,8 | ДО39 | ||||
ВР-86-77-4В ВР-86-77-4ВЖ ВР-86-77-4ВК1 ВР-86-77-4ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ71А6 | 0,37 | 880 | 1,4-2,7 | 210-120 | 59 | ВР-201 | 4 |
АИМ71В4 | 0,75 | 1380 | 2,2-4,1 | 500-300 | 59 | |||||
АИМ100L2 | 5,5 | 2850 | 4,3-8,3 | 2200-1250 | 107 | ВР-202 | 4 | |||
0,9 | АИМ71А6 | 0,37 | 880 | 1,2-2,6 | 140-75 | 59 | ВР-201 | 4 | ||
АИМ71А4 | 0,55 | 1380 | 1,95-4,0 | 340-190 | 59 | |||||
0,95 | АИМ71А6 | 0,37 | 880 | 1,4-2,6 | 175-100 | 59 | ||||
АИМ71А4 | 0,55 | 1380 | 2,3-4,0 | 430-250 | 59 | |||||
АИМ71В4 | 0,75 | 1380 | 2,3-4,0 | 430-250 | 60 | |||||
1,05 | АИМ71А6 | 0,37 | 880 | 1,3-2,75 | 230-140 | 59 | ||||
АИМ71В4 | 0,75 | 1380 | 2,0-4,2 | 560-330 | 59 | |||||
АИМ80А4 | 1,1 | 1380 | 2,0-4,2 | 560-330 | 65 | ВР-201 | 4 | |||
АИМ112М2 | 7,5 | 2850 | 4,1-8,5 | 2380-1450 | 121 | |||||
1,1 | АИМ71А6 | 0,37 | 880 | 1,3-2,7 | 270-180 | 59 | ВР-201 | 4 | ||
АИМ80А4 | 1,1 | 1380 | 2,1-4,2 | 670-440 | 59 | ВР-202 | 4 | |||
АИМ112М2 | 7,5 | 2850 | 4,4-8,6 | 2900-1900 | 121 | |||||
ВР-86-77-4ВК3 | 1 | 1 | АИМ71А6 | 0,37 | 880 | 1,4-2,7 | 210-120 | 42 | ВР-201 | 4 |
АИМ71В4 | 0,75 | 1380 | 2,2-4,1 | 500-300 | 44 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
ВР-86-77-5 ВР-86-77-5Ж ВР-86-77-5К1 ВР-86-77-5К1Ж |
1 | 1 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,75-4,1 | 340-315 | 92 | ДО39 | 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,75-5,6 | 340-215 | 95 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1420 | 4,3-8,6 | 810-500 | 107 | |||||
0,9 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,4-5,3 | 230-140 | 91 | ||||
АИР80В4 | 1,5 | 1420 | 3,6-8,2 | 550-340 | 95 | |||||
0,95 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 2,8-5,6 | 280-170 | 92 | ||||
АИР80В4 | 1,5 | 1420 | 4,5-5,3 | 700-680 | 96 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1420 | 4,5-8,7 | 700-400 | 101 | |||||
1,05 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,7-5,6 | 370-270 | 95 | ||||
АИР100S4 | 3 | 1420 | 4,2-8,5 | 880-620 | 107 | |||||
1,1 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 3,0-5,7 | 460-315 | 97 | ||||
АИР100S4 | 3 | 1420 | 4,6-8,8 | 1100-730 | 107 | |||||
ВР-86-77-5В ВР-86-77-5ВЖ ВР-86-77-5ВК1 ВР-86-77-5ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,75-4,1 | 340-315 | 99 | ВР-202 | 4 |
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 2,75-5,6 | 340-215 | 106 | |||||
АИМ90L4 | 2,2 | 1420 | 4,3-8,6 | 810-500 | 137 | |||||
0,9 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,4-5,3 | 230-140 | 99 | ||||
АИМ80В4 | 1,5 | 1420 | 3,6-8,2 | 550-340 | 106 | |||||
0,95 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,8-5,6 | 280-170 | 99 | ||||
АИМ80В4 | 1,5 | 1420 | 4,5-5,3 | 700-680 | 106 | |||||
АИМ90L4 | 2,2 | 1420 | 4,5-8,7 | 700-400 | 131 | |||||
1,05 | АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 2,7-5,6 | 370-270 | 107 | ||||
АИМ100S4 | 3 | 1420 | 4,2-8,5 | 880-620 | 142 | |||||
1,1 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 3,0-5,7 | 460-315 | 108 | ||||
АИМ100S4 | 3 | 1420 | 4,6-8,8 | 1100-730 | 142 | |||||
ВР-86-77-5ВК3 | 1 | 1 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,75-4,1 | 340-315 | 79 | ВР-201 | 5 |
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 2,75-5,6 | 340-215 | 85 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
ВР-86-77-6,3 ВР-86-77-6,3Ж ВР-86-77-6,3К1 ВР-86-77-6,3К1Ж |
1 | 1 | АИР100L6 | 2,2 | 935 | 5,6-11,3 | 560-350 | 162 | ДО40 | 5 |
АИР112М4 | 5,5 | 1435 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 179 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1435 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 200 | |||||
0,9 | АИР80В6 | 1,1 | 935 | 4,7-7,3 | 380-350 | 144 | ||||
АИР90L6 | 1,5 | 935 | 4,7-11,0 | 380-230 | 148 | |||||
АИР100L4 | 4 | 1435 | 7,2-12,3 | 885-780 | 160 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1435 | 7,2-17,0 | 885-530 | 178 | |||||
0,95 | АИР90L6 | 1,5 | 935 | 5,8-8,6 | 470-430 | 149 | ||||
АИР100L6 | 2,2 | 935 | 5,8-11,5 | 470-280 | 161 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1435 | 9,0-17,5 | 1130-670 | 178 | |||||
1,05 | АИР100L6 | 2,2 | 935 | 5,4-11,5 | 610-400 | 163 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1435 | 8,3-17,5 | 1430-940 | 201 | |||||
1,1 | АИР112МА6 | 3 | 935 | 6,2-11,5 | 750-530 | 180 | ||||
АИР132М4 | 11 | 1435 | 9,2-17,8 | 1750-1200 | 201 | |||||
ВР-86-77-6,3В ВР-86-77-6,3ВЖ ВР-86-77-6,3ВК1 ВР-86-77-6,3ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ100L6 | 2,2 | 935 | 5,6-11,3 | 560-350 | 197 | ВР-202 | 6 |
АИМ112М4 | 5,5 | 1435 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 210 | ВР-203 | 4 | |||
АИМ132S4 | 7,5 | 1435 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 248 | |||||
0,9 | АИМ80В6 | 1,1 | 935 | 4,7-7,3 | 380-350 | 155 | ВР-202 | 6 | ||
АИМ90L6 | 1,5 | 935 | 4,7-11,0 | 380-230 | 178 | |||||
АИМ100L4 | 4 | 1435 | 7,2-12,3 | 885-780 | 194 | ВР-203 | 4 | |||
АИМ112М4 | 5,5 | 1435 | 7,2-17,0 | 885-530 | 208 | |||||
0,95 | АИМ90L6 | 1,5 | 935 | 5,8-8,6 | 470-430 | 179 | ВР-202 | 6 | ||
АИМ100L6 | 2,2 | 935 | 5,8-11,5 | 470-280 | 196 | |||||
АИМ112М4 | 5,5 | 1435 | 9,0-17,5 | 1130-670 | 209 | ВР-203 | 4 | |||
1,05 | АИМ100L6 | 2,2 | 935 | 5,4-11,5 | 610-400 | 198 | ВР-202 | 6 | ||
АИМ132S4 | 7,5 | 1435 | 8,3-17,5 | 1430-940 | 249 | ВР-203 | 4 | |||
1,1 | АИМ112МА6 | 3 | 935 | 6,2-11,5 | 750-530 | 217 | ||||
АИМ132М4 | 11 | 1435 | 9,2-17,8 | 1750-1200 | 249 | |||||
ВР-86-77-6,3ВК3 | 1 | 1 | АИМ100L6 | 2,2 | 935 | 5,6-11,3 | 560-350 | 141 | ВР-202 | 4 |
Обозначение | Конструктивное исполнение | Относит. диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | Вибро-изоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Мощ-ность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||||
ВР-86-77-8 ВР-86-77-8Ж ВР-86-77-8К1 ВР-86-77-8К1Ж |
1 | 1 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 12,0-17,0 | 950-880 | 277 | ДО41 | 6 |
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 12,0-23,0 | 950-580 | 293 | |||||
0,9 | АИР112МВ6 | 4 | 960 | 9,5-17,0 | 640-570 | 257 | ||||
АИР132S6 | 5,5 | 960 | 9,5-23,0 | 640-380 | 277 | |||||
0,95 | АИР132S6 | 5,5 | 960 | 12,5-23,0 | 800-470 | 277 | ||||
1,05 | АИР132М6 | 7,5 | 960 | 11,0-24,0 | 1020-720 | 293 | ||||
1,1 | АИР160S6 | 11 | 960 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 337 | ||||
ВР-86-77-8В ВР-86-77-8ВЖ ВР-86-77-8ВК1 ВР-86-77-8ВК1Ж |
1 | 1 | АИМ132S6 | 5,5 | 960 | 12,0-17,0 | 950-880 | 338 | ВР-203 | 5 |
АИМ132М6 | 7,5 | 960 | 12,0-23,0 | 950-580 | 338 | |||||
0,9 | АИМ112МВ6 | 4 | 960 | 9,5-17,0 | 640-570 | 289 | ||||
АИМ132S6 | 5,5 | 960 | 9,5-23,0 | 640-380 | 338 | |||||
0,95 | АИМ132S6 | 5,5 | 960 | 12,5-23,0 | 800-470 | 338 | ||||
1,05 | АИМ132М6 | 7,5 | 960 | 11,0-24,0 | 1020-720 | 337 | ||||
1,1 | АИМ160S6 | 11 | 960 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 372 | ||||
ВР-86-77-8ВК3 | 1 | 1 | АИМ132S6 | 5,5 | 960 | 10,5-17,0 | 950-870 | 227 | ВР-203 | 4 |
АИМ132М6 | 7,5 | 960 | 10,5-24,0 | 950-550 | 254 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-2,5 | 1350 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-3,15 | 1350 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-4 | 880 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 1 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-5 | 920 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-6,3 | 935 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1435 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 |
Обозначение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpА, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-86-77-8 | 960 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |